202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市中国科学技术大学DNS服务器 |
202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 广西桂林市桂林电子科技大学DNS服务器 |
202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市中国人民大学DNS服务器 |
202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大学DNS服务器 |
202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南开大学网络中心首选DNS服务器 |
202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南开大学学生邮件系统、网络中心备用DNS服务器 |
202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武汉市华中科技大学DNS服务器 |
202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武汉市武汉科技大学DNS服务器 |
202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市四川联合大学DNS服务器 |
202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 澳门澳门大学DNS服务器 |
202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 澳门澳门大学DNS服务器 |
202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 广西桂林市桂林电子科技大学DNS服务器 |
202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省郑州市郑州大学DNS服务器 |
202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 云南省昆明市云南民族大学DNS服务器 |
202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 云南省昆明市昆明理工大学DNS服务器 |
202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 云南省昆明市云南财经大学DNS服务器 |
202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 云南省昆明市云南大学DNS服务器 |
202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 云南省昆明市云南师范大学DNS服务器 |
210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 广东省韶关市韶关学院DNS服务器 |
友情链接: 雪舞天龙知识库